楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共43人参与 | 共120人参与 | | |
价格  |
价格 | 16500元/平方米 | 11480元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | 亿丰·秦东门第普通住宅产权为50年 | | |
开盘时间 | 2023.09.01 | 2022-08-20 | | |
入住时间 | 2025.06.30 | 2023-03-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 1.59 | 2.00 | | |
绿化率 | 35% | 31.25% | | |
户数 | 589 | 513 | | |
物业费 | 1.11元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |